Delivery
Netherlands
Delivery method | Expected Arrival | Price | Free shipping above |
---|---|---|---|
UPS Economy Access Point | 2-3 Business days | €6 | €150 |
UPS Economy Home | 2-3 Business days | €7 | €150 |
UPS Express | NEXT DAY | €12 | No free shipping above |
Budbee Box | 2-4 Business days | €6 | €150 |
Budbee Home | 2-4 Business days | €8 | €150 |
DHL Standard | 3-4 Business days | €6 | €150 |
DHL Service Point | 3-4 Business days | €6 | €150 |
Belgium
Delivery method | Expected Arrival | Price | Free shipping above |
---|---|---|---|
bPost Point | 3 Business days | €8 | €150 |
bPost Home | 3 Business days | €8 | €150 | UPS Economy Access Point | 2-3 Business days | €6 | €150 |
UPS Economy Home | 2-3 Business days | €7 | €150 |
UPS Express | NEXT DAY | €12 | No free shipping above |
Budbee Box | 2-4 Business days | €7 | €150 |
Budbee Home | 2-4 Business days | €8 | €150 |
Germany
Delivery method | Expected Arrival | Price | Free shipping above |
---|---|---|---|
DHL Standard | 2-3 Business days | €6 | €150 |
DHL Service Point | 2-3 Business days | €6 | €150 |
UPS Economy Access Point | 2-3 Business days | €5 | €150 |
UPS Economy Home | 2-3 Business days | €6 | €150 |
UPS Express | NEXT DAY | €10 | No free shipping above |
France
Delivery method | Expected Arrival | Price | Free shipping above |
---|---|---|---|
UPS Economy Access point | 2-4 Business days | €7 | €150 |
UPS Economy Home | 2-4 Business days | €8 | €150 |
UPS Express | NEXT DAY | €12 | No free shipping above |
Luxembourg
Delivery method | Expected Arrival | Price | Free shipping above |
---|---|---|---|
UPS Economy Access Point | 2-3 Business days | €5 | €150 |
UPS Economy Home | 2-3 Business days | €6 | €150 |
UPS Express | NEXT DAY | €12 | No free shipping above |
Austria
Delivery method | Expected Arrival | Price | Free shipping above |
---|---|---|---|
UPS Economy Access Point | 2-3 Business days | €7 | €150 |
UPS Economy Home | 2-3 Business days | €8 | €150 |
UPS Express | NEXT DAY | €12 | No free shipping above |
Finland
Delivery method | Expected Arrival | Price | Free shipping above |
---|---|---|---|
UPS Economy Access Point | 2-3 Business days | €9 | €150 |
UPS Economy Home | 2-3 Business days | €10 | €150 |
UPS Express | NEXT DAY | €14 | No free shipping above |
Budbee Box | 2-4 Business days | €6 | €150 |
Budbee Home | 2-4 Business days | €8 | €150 |
Rest of Europe
Delivery method | Expected Arrival | Price | Free shipping above |
---|---|---|---|
UPS Economy Access Point | 2-4 Business days | €7 | €150 |
UPS Economy Home | 2-4 Business days | €8 | €150 |
UPS Express | NEXT DAY | €14 | No free shipping above |
Switzerland
Delivery method | Expected Arrival | Price | Free shipping above |
---|---|---|---|
UPS Economy Home | 3-5 Business days | €10 | €150 |
United States
Delivery method | Expected Arrival | Price | Free shipping above |
---|---|---|---|
UPS Economy | 4-6 Business days | €12 | €200 |
UPS Express | 4-6 Business days | €19 | €200 |
World Wide - Non EU (United Kingdom, Canada, Australia)
Delivery method | Expected Arrival | Price | Free shipping above |
---|---|---|---|
UPS Economy | 3-5 Business days | €12 | €150 |
UPS Express | NEXT DAY | €14 | No free shipping above |
If you have any further questions, please see our FAQ or contact our Customer Service.